| योजना का विवरण | योजनान्तर्गत कृषकों को प्रदर्शन, प्रमाणित बीज वितरण, आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन, आई.पी.एम., आई.एन.एम., सिंचाई यंत्र, कृषि यंत्र (हस्त चलित एवं पावर चलित) फसल आधारित प्रशिक्षण, बीज मिनिकिट आदि से लाभान्वित करना। | 
| हितग्राही को होने वाले लाभ | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन “दलहन” 
| क्र. | घटक | ईकाई | अनुदान प्रावधान |  
| 1 | अरहर, चना, उर्द, मूंग, मसूर क्लस्टर प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 9000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 2 | मूंग-गेहूँ, उड़द-गेहूँ फसल आधारित प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 15000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 3 | मूंग+मक्का, उड़द+मक्का, उड़द+बाजरा, चना+गेहूँ अन्तरवर्तीय फसल प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 9000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 4 | प्रमाणित बीज वितरण (10 वर्ष तक की किस्में) | क्विं. | रू. 5000/-प्रति क्विं. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 5 | प्रमाणित बीज वितरण (10 वर्ष से अधिक की किस्में) | क्विं. | रू. 2500/-प्रति क्विं. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 6 | प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान (10 वर्ष तक की किस्में) | क्विं. | रू. 5000/-प्रति क्विटल |  
| 7 | सुक्ष्म पौषक तत्व | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 8 | जिप्सम/सल्फर | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 750/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 9 | लाईम | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 1000/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 10 | जैव उर्वरक | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 300/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 11 | पौध संरक्षण औषधी | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 12 | निंदानाशक वितरण | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 13 | स्प्रिंकलर सेट | संख्या | लागत का 50% या रू. 19542/-से 21901/-प्रति सेट जो भी कम हो। |  
| 14 | डीजल/विद्युत पम्प | संख्या | लागत का 50% या रू. 10000/-प्रति सेट जो भी कम हो। |  
| 15 | पाईप लाइन | संख्या | लागत का 50% या 35.00 रूपये प्रति मीटर अधिकतम रूपये 15000.00 जो की कम हो |  
| 16 | मोबाइल रेनगन | संख्या | लागत 50 प्रतिशत या रू. 15000/- प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 17 | फसल आधारित प्रशिक्षण | संख्या | रू. 14000/- प्रति फार्म फील्ड स्कूल। |   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन “मोटा अनाज”
 
| क्र. | घटक | ईकाई | अनुदान प्रावधान |  
| 1 | मक्का क्लस्टर प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 6000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 2 | अन्तरवर्तीय फसल प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 6000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 3 | प्रमाणित बीज वितरण (10 वर्ष तक की किस्में) | क्विं. | रू. 3000/-प्रति क्विं. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 4 | प्रमाणित बीज वितरण (10 वर्ष से अधिक की किस्में) | क्विं. | रू. 1500/-प्रति क्विं. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 5 | संकर मक्का बीज वितरण | क्विं. | रू. 10000/-प्रति क्विं. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 6 | पौध संरक्षण ओषधि | हेक्ट. | रू. 500/-प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 7 | जैव उर्वरक | हेक्ट. | रू. 300/-प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन “न्यूट्री सिरियल”
 
| क्र. | घटक | ईकाई | अनुदान प्रावधान |  
| 1 | ज्वार, बाजरा, कोंदो, कुटकी क्लस्टर प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 6000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 2 | ज्वार, बाजरा कोंदो, कुटकी प्रमाणित बीज वितरण (10 वर्ष तक की किस्में) | क्विं. | रू. 3000/-प्रति क्विं. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 3 | ज्वार, बाजरा कोंदो, कुटकी प्रमाणित बीज वितरण (10 वर्ष से अधिक की किस्में) | क्विं. | रू. 1500/-प्रति क्विं. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 4 | संकर ज्वार, बाजरा बीज वितरण | क्विं. | रू. 10000/-प्रति क्विं. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 5 | ज्वार, बाजरा कोंदो, कुटकी प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान (10 वर्ष तक की किस्में) | क्विं. | रू. 3000/-प्रति क्विटल या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |  
| 6 | सुक्ष्म पौषक तत्व | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 7 | जैव उर्वरक | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 300/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 8 | पौध संरक्षण औषधी | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 9 | निंदा नाशक वितरण | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 10 | मेनुअल स्प्रेयर (अजा,अजजा, महिला, सिमांत, लघु कृषक) | संख्या | लागत का 50% या रू. 600/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 11 | मेनुअल स्प्रेयर (अन्य कृषक) | संख्या | लागत का 40% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 12 | फसल आधारित प्रशिक्षण | संख्या | रू. 14000/- प्रति फार्म फील्ड स्कूल। |   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन “व्यावसायीक फसल गन्ना”
 
| क्र. | घटक | ईकाई | अनुदान प्रावधान |  
| 1 | प्रदर्शन/अन्तवर्ती/सिंगल बर्डचीप तकनीकी हेतु प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 9000/- प्रति हेक्टेयर |  
| 2 | टिशू कल्चर पौध | संख्या | रू. 3.50/- प्रति पौध |  
| 3 | रासायनिक कीटनाशक एवं जैव रसायन वितरण | हेक्ट. | कीमत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 4 | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण | संख्या | रू. 40000/- प्रति प्रशिक्षण |   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन “व्यावसायीक फसल कपास”
 
| क्र. | घटक | ईकाई | अनुदान प्रावधान |  
| 1 | अ. प्रथम पंक्ति प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 8000/- प्रति हेक्टेयर |  
| 2 | ब. देशी एवं ई.एल.एस. कपास के बीज उत्पादन हेतु प्रथम पंक्ति प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 9000/- प्रति हेक्टेयर |  
| 3 | स. अन्तवर्ती फसल हेतु प्रथम पंक्ति प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 8000/- प्रति हेक्टेयर |  
| 4 | द. हायडेसिटी प्लांट्रिग सिस्टम (एच.डी.पी.एस.) | हेक्ट. | रू. 10000/- प्रति हेक्टेयर |  
| 5 | प्राकृतिक कलर कपास की प्रथम पंक्ति प्रदर्शन | हेक्ट. | रू. 8000/- प्रति हेक्टेयर |  
| 6 | रासायनिक कीटनाशक एवं जैव रसायन वितरण | हेक्ट. | कीमत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 7 | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण | संख्या | रू. 40000/- प्रति प्रशिक्षण |   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन “तिलहन एवं आइल पाम”
 
| क्र. | घटक | ईकाई | अनुदान प्रावधान |  
| 1 | ब्रीडर सीड खरीदी | क्विं. | 100 प्रतिशत। |  
| 2 | आधार बीज उत्पादन अनुदान | क्विं. | रू. 2500/-प्रति क्विं.। |  
| 3 | प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान | क्विं. | रू. 2500/-प्रति क्विटल |  
| 4 | प्रमाणित बीज वितरण अनुदान | क्विं. | रू. 4000/-प्रति क्विटल |  
| 5 | संकर बीज वितरण अनुदान | क्विं. | रू. 8000/-प्रति क्विटल |  
| 6 | सोयाबीन ब्लाॅक डेमोस्ट्रेशन | हेक्ट. | रू. 6000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 7 | तिल, रामतिल ब्लाॅक डेमोस्ट्रेशन | हेक्ट. | रू. 3000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 8 | मूंगफली ब्लाॅक डेमोस्ट्रेशन | हेक्ट. | रू. 10000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 9 | सरसों ब्लाक डेमोस्ट्रेशन (मधुमक्खी पालन के साथ) | हेक्ट. | रू. 5000/-प्रति हेक्टेयर |  
| 10 | किसान प्रशिक्षण | संख्या | रू. 24000/- प्रति प्रशिक्षण |  
| 11 | स्टाफ प्रशिक्षण | संख्या | रू. 36000/- प्रति प्रशिक्षण |  
| 12 | जिप्सम/सल्फर/ लाईम/एस.एस.पी. | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 750/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 13 | जैव उर्वरक | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 300/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 14 | पौध संरक्षण औषधी/ माईक्रोन्यूट्रियन्ट/ निदानाशक आदि | हेक्ट. | लागत का 50% या रू. 500/-प्रति हे. जो भी कम हो। |  
| 15 | मेनुअल स्प्रेयर | संख्या | अजा/अजजा/सिमांत/लघु/महिला कृषकों के लिये 50 प्रतिशत या राशि रू. 800/- प्रति पम्प एवं अन्य कृषकों के लिये 40 प्रतिशत या राशि रू. 600/- प्रति पम्प |  
| 16 | पावर स्प्रेयर | संख्या | अजा/अजजा/सिमांत/लघु/महिला कृषकों के लिये 50 प्रतिशत या राशि रू. 1000/- प्रति पम्प एवं अन्य कृषकों के लिये 40 प्रतिशत या राशि रू. 8000/- प्रति पम्प |  
| 17 | स्प्रिंकलर सेट | संख्या | अजा/अजजा/सिमांत/लघु/महिला कृषकों के लिये 55 प्रतिशत या राशि रू. 12046/- प्रति पम्प एवं अन्य कृषकों के लिये 45 प्रतिशत या राशि रू. 9855/- प्रति पम्प |  
| 18 | डीजल पम्प | संख्या | लागत का 50% या रू. 10000/-प्रति सेट जो भी कम हो। |  
| 19 | पाईप लाइन | संख्या | लागत का 50% या 35.00 रूपये प्रति मीटर अधिकतम रूपये 15000.00 जो की कम हो |    | 
| योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) | पाइपलाईन, स्प्रिंकलर सेट एवं पंप सेट को छोड़कर उपरोक्तानुसार अन्य घटकों हेतु आवेदक कृषक बी-1, खसरा, बैंक पासबूक, आधार कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति लेकर अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं। पाइपलाईन, स्प्रिंक्लर, एवं पंप सेट के लिए कियोस्क/एम.पी. आनलाइन सेन्टर से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर https://dbt.mpdage.org पर कृषक द्वारा पंजीयन कराकर योजना का लाभ लिया जा सकता हैं। आवेदक को आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जेसे- बी 1 खसरा (सिंचाई प्रमाण पत्र), आधारकार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक छायाप्रति, एवं अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कृषको के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
 (अधिक जानकारी के लिए https://nfsm.gov.in से मार्गदर्शन ले सकते हैं।)
 |