किसान कल्याण तथा कृषि विकास
खरगोन जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित है। जिला सतपुड़ा तथा मैकाल पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ ’’निमाड़‘‘ क्षेत्र कहलाता हैं। जिला ’’निमाड़ घाटी’’ कृषि जलवायु क्षेत्र अन्तर्गत आता हैं। जिले मे हल्की से मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है | प्रदेश में खरगोन जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 2,15,000 हेक्टेयर में कपास की बुवाई की जाती हैं। कपास ”सफेद सोना” के नाम से प्रचलित हैं। जिले में अनुकुल जलवायु होने से विभिन्न फसलों जैसे – खाद्यान्न (गेहू, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि), दलहन (चना, अरहर, मूंग, उड़द, आदि), एवं तिलहन (मूंगफली, सोयाबीन, अरण्डी, सरसों, तिल) एवं व्यवसायिक फसले जैसे कपास एवं गन्ना फसल की खेती की जाती हैं। विगत वर्षो में जिले मे लगातार सिंचाई स्त्रौत (नहर, तालाब आदि) बड़ने से रबी एवं जायद फसलों के क्षेत्रफल मे वृद्धि हो रही हैं। जिले में किसानो द्वारा कृषि की उन्नत तकनीकों जैसे सोयाबीन, चना आदि फसल मे ”रिज एण्ड फरो पद्धती”, गेहू फसल मे ”एस.डब्ल्यू.आई. पद्धती”, अरहर फसल मे ”धारवाड़ पद्धती”, ”अन्तरवर्तीय खेती”, फेरोमेनट्रेप, लाइट ट्रेप, वर्मी कम्पोस्ट, नाड़ेप कम्पोस्ट, एवं ”उन्नत कृषि यंत्रो” आदि को अपनाकर सफलतापूर्वक खेती की जाकर अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही असिंचित क्षेत्र मे किसान ड्रीप, स्प्रिंकलर आदि सिंचाई यंत्रो का उपयोग कर पानी को संरक्षित कर अधिक क्षेत्र मे फसलो का उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। किसानो को विभागीय मैदानी अमलें द्वारा फसल उत्पादन हेतु समसामायीक तकनीकि सलाह दी जाती हैं। किसान विभिन्न विभागीय योजनाओं, प्रशिक्षण एवं भ्रमण आदि के माध्यम से लाभान्वित भी हो रहे हैं।
विवरण | क्षेत्र हेक्टर में |
---|---|
भोगोलिक क्षेत्रफल | 8,18,637 |
कुल फसली क्षेत्रफल (कृषि फसले) | 7,43,518 |
खरीफ फसल क्षेत्रफल | 4,16,640 |
रबी फसल क्षेत्रफल | 3,26,878 |
जायद फसल क्षेत्रफल | 18,724 |
सिंचित क्षेत्रफल | 3,26,878 |
असिंचित क्षेत्रफल | 1,68,186 |
फसल सघनता | 189 % |
कृषक वर्ग संख्या- | 368464 |
लघु कृषक संख्या | 1,118561 |
सीमांत कृषक संख्या | 1,32,730 |
वृहद कृषक संख्या | 1,17,173 |
औसत वार्षिक वर्षा | 825.20 मिलीमीटर |
क्र. | कार्यालय | फोन न. | मोबाइल न. | ईमेल |
---|---|---|---|---|
1 |
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला खरगोन म.प्र. |
7282232728 |
8989453014 |
ddagriKhr@mp.gov.in |
2 |
परियोजना संचालक आत्मा, जिला खरगोन |
-7282232782 |
8989453014 |
atmakhr@mp.gov.in |
3 |
सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, उप संभाग खरगोन जिला खरगोन |
– |
9425333281 |
ascokhr15@gmail.com |
4 |
सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी जिला खरगोन |
– |
9926928499 |
astokhargone@gmail.com |
5 |
अनुविभागीय कृषि अधिकारी अनुभाग खरगोन जिला खरगोन |
– |
8109481799 |
sdoagrikhr@gmail.com |
6 |
अनुविभागीय कृषि अधिकारी अनुभाग महेश्वर जिला खरगोन |
– |
9584296078 |
atma.maheshwar@gmail.com |
क्र. | कार्यालय | फोन न. | मोबाइल न. | ईमेल |
---|---|---|---|---|
1 |
खरगौन |
– |
9479690330 |
sadokhr2016@gmail.com |
2 |
गोगावां |
– |
9479690330 |
sado_gog@rediffmail.com |
3 |
भीकनगाँव |
– |
9926447481 |
sadobhikangao181@gmail.com |
4 |
झिरन्या |
– |
8889893716 |
atma.zirnya@gmail.com |
5 |
भगवानपुरा |
– |
9424071870 |
sadobhagwanpura@gmail.com |
6 |
सेगाँव |
– |
8085336740 |
agriculture.segaon@gmail.com |
7 |
महेश्वर |
– |
9406836987 |
atma.maheshwar@gmail.com |
8 |
कसरावद |
– |
9826284421 |
sadokasrawad@gmail.com |
9 |
बड़वाह |
– |
9826284421 |
sado2barwaha@rediffmail.com |