| क्र. | तहसील का नाम | राजस्व मण्डल | राजस्व मण्डल मे हल्का संख्या | राजस्व मण्डल मे ग्राम संख्या | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | खरगौन | लोनारा, मेनगाँव, ऊन बुजुर्ग | 14, 12, 12 | 28, 27, 29 | 
| 2. | खरगौन नगर | खरगौन, सांगवी, रहिमपुरा | 5, 5, 3 | 11, 16, 14 | 
| 3. | कसरावद | बालसमुंद, बलकवाड़ा, कसरावद, मूलठान | 20, 20, 24, 20 | 51, 50, 67, 60 | 
| 4. | महेश्वर | महेश्वर, मंडलेश्वर, करही (टप्पा) | 24, 21, 28 | 67, 62, 79 | 
| 5. | बडवाह | बलवाड़ा, बड़वाह, काटकूट | 19, 21, 18 | 63, 65, 62 | 
| 6. | सनावद | कानापुर, बेड़िया, सनावद | 16, 18, 23 | 43, 32, 54 | 
| 7. | गोगावां | गोगाँव, देवलगाँव, बिस्टान | 15, 15, 14 | 32, 30, 42 | 
| 8. | भीकनगॉव | अंदड़, भीकनगाँव, भातलपुर | 22, 23, 21 | 53, 56, 46 | 
| 9. | झिरनिया | झिरनिया, चेनपुर, चिरिया | 25, 25, 26 | 46, 49, 37 | 
| 10. | भगवानपुरा | भगवानपुरा, सरवरदेवला, गढ़ी | 24, 21, 11 | 45, 35, 17 | 
| 11. | सेगांव | सेगाँव, केली, डाल्की | 12, 14, 11 | 16, 20, 17 | 
| कुल | 11 | 34 | 602 | 1421 | 
 
                        
                         
                            